Descrição Geral
Comentários
Tabela Nutricional
Como Tomar
Ingredientes
Benefícios
SUPER GAINERS da MAX TITANIUM foi desenvolvido para quem busca bons resultados na formação muscular e melhor rendimento durante os treinos. Com uma combinação eficaz, SUPER GAINERS é composto por 3g de creatina na porção, que auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade, proporcionando melhoria na performance. Contém também dois tipos de proteínas (whey protein concentrado e isolado) e carboidratos de liberação energética imediata e gradual (maltodextrina e waxy maize). Todos esses benefícios você encontra neste produto Max Titanium, marca líder em Nutrição Esportiva!
*Antes do consumo, sugerimos que leia atentamente a embalagem. Todas as informações sobre o produto possuem proposito educativo e não tem intenção de substituir diagnósticos, prescrições ou orientações profissionais.
Imagens meramente ilustrativas.
Sabor: BAUNILHA | ||
Porção de 160g (6 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 610kcal = 2562kJ | 31 |
Carboidratos | 133g | 44 |
Proteínas | 16g | 32 |
Gorduras totais | 1,6g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 180mg | 8 |
Creatina | 3.000mg | |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 700mg | |
Arginina | 400mg | |
Ácido Aspártico | 1.300mg | |
Cisteína | 300mg | |
Ácido Glutâmico | 2.300mg | |
Glicina | 300mg | |
Histidina | 400mg | |
Isoleucina | 800mg | |
Leucina | 1.500mg | |
Lisina | 1.800mg | |
Metionina | 300mg | |
Fenilalanina | 500mg | |
Prolina | 1.000mg | |
Serina | 700mg | |
Treonina | 900mg | |
Triptofano | 200mg | |
Tirosina | 300mg | |
Valina | 700mg | |
Porção de 160 g (6 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite desnatado | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 814 kcal = 3.419 kJ | 41 |
Carboidratos | 164 g | 55 |
Proteínas | 36 g | 72 |
Gorduras totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 624 mg | 26 |
Creatina | 3.000 mg | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de | ||
suas necessidades energéticas. | ||
- Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: CHOCOLATE | ||
Porção de 160g (6 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 131g | 44 |
Proteínas | 16g | 32 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 143mg | 6 |
Creatina | 3.000mg | |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 700mg | |
Arginina | 400mg | |
Ácido Aspártico | 1.200mg | |
Cisteína | 300mg | |
Ácido Glutâmico | 2.200mg | |
Glicina | 300mg | |
Histidina | 400mg | |
Isoleucina | 1.500mg | |
Leucina | 1.500mg | |
Lisina | 1.700mg | |
Metionina | 300mg | |
Fenilalanina | 500mg | |
Prolina | 1.000mg | |
Serina | 700mg | |
Treonina | 900mg | |
Triptofano | 200mg | |
Tirosina | 300mg | |
Valina | 700mg | |
Porção de 160 g (6 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite desnatado | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 812 kcal = 3.410 kJ | 41 |
Carboidratos | 163 g | 54 |
Proteínas | 36 g | 72 |
Gorduras totais | 1,8 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 587 mg | 24 |
Creatina | 3.000 mg | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de | ||
suas necessidades energéticas. | ||
- Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: MORANGO | ||
Porção de 160g (6 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 610kcal = 2562kJ | 31 |
Carboidratos | 133g | 44 |
Proteínas | 16g | 32 |
Gorduras totais | 1,6g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 137mg | 6 |
Creatina | 3.000mg | |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 700mg | |
Arginina | 400mg | |
Ácido Aspártico | 1.300mg | |
Cisteína | 300mg | |
Ácido Glutâmico | 2.300mg | |
Glicina | 300mg | |
Histidina | 400mg | |
Isoleucina | 800mg | |
Leucina | 1.500mg | |
Lisina | 1.800mg | |
Metionina | 300mg | |
Fenilalanina | 500mg | |
Prolina | 1.000mg | |
Serina | 700mg | |
Treonina | 900mg | |
Triptofano | 200mg | |
Tirosina | 300mg | |
Valina | 700mg | |
Porção de 160 g (6 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite desnatado | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 814 kcal = 3.419 kJ | 41 |
Carboidratos | 164 g | 55 |
Proteínas | 36 g | 72 |
Gorduras totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 581 mg | 22 |
Creatina | 3.000 mg | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de | ||
suas necessidades energéticas. | ||
- Valor Diário não estabelecido. | ||
Sabor: VITAMINA DE FRUTAS | ||
Porção de 160g (6 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 610kcal = 2562kJ | 31 |
Carboidratos | 133g | 44 |
Proteínas | 16g | 32 |
Misture 160g (6 dosadores) em 250mL de água gelada ou leite desnatado. Consumir uma porção ao dia, ou conforme orientação profissional. Indicado para atletas e praticantes de atividade física maiores de 19 anos., ou conforme orientações do nutricionista ou médico. Produto visualizados
Carregando ...
|
Deixe seu comentário e sua avaliação